Описание
| Модель | Найменування | |
| Кабіна | Спальне місце | |
| Двигун | Модель | Cummins ISF3.8S5154 (Euro V) Common Rail, SCR |
| Тип палива | дизельне | |
| Обсяг | 3760 | |
| Максимальна потужність (к.с.) | 152/2600 | |
| Максимальний крутний момент(н/м) | 500/1200-2200 | |
| Трансмісія | КПП | FAST LC6T540, механічна |
| Кількість передач | 6 ступінчаста | |
| Основні параметри | Габаритні розміри шасі(мм) | 7845×2116×2300 |
| Колісна база(мм) | 4475 | |
| Монтажна довжина рами( мм ) | 5845 | |
| Колія(мм) | 1710/1650 | |
| Передній звіс/Задній звіс(мм) | 1110/2260 | |
| Споряджена маса шасі(кг) | 3020 | |
| Вантажопідйомність шасі(кг) | 5980 | |
| Повна маса (кг) | 9000 | |
| Максимальна маса, що припадає на на першу вісь (кг) | 3000 | |
| Максимальна маса, що припадає на на задню вісь (кг) | 6000 | |
| Максимальна швидкість(км/год) | 110 | |
| Максимальний підйом, що долається (%) | 30 | |
| Радіус розвороту (м) | 9 | |
| Мінімальний дорожній просвіт, мм. | 173 | |
| Шини | Розмір | 215/75R17.5 |
| Паливний бак | Об’єм | 100 |
| Тормозна система | Тип | пневматична, з ABS барабан/барабан |
| Інші характеристики | Акумуляторні батареї | 120Ahх2 |
| Кабіна | центральний замок, електричні склопідйомники, круїз-контроль, кондиціонер |



