Описание
параметры | показатель |
Модель а/м | МАЗ-6312С9 -520-015 |
Техническая допустимая масса автопоезда, кг | 26500 |
Техническая допустимая г/п автомобиля, кг | 14750 |
Распределение технически допустимой массы автомобиля: | |
на переднюю ось, кг | 7500 |
на заднюю ось, кг | 19000 |
Полная масса автомобиля, кг | 11 750 |
двигатель | ЯМЗ-653.10 |
Мощность двигателя, кВт ( л.с .) | 3 10 (420) |
Максимальный крутящий момент, Н.м ( кгс.м ) | 2000 ( 204 ) |
коробка передач | ZF16S2520TO |
Число передач КПП | 16 |
Передаточное число моста | 5,71 |
Размер шин | 315 / 80R22.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Тип кабины | большая 6431 |
Топливный бак, л | 350 |
Бортовая платформа, мм | ( 6 100≈6300 х2480х6 6 0 ) |
год выпуска | 20 20 |
Дополнительное оборудование КМУ расположение позади кабины автомобиля | HIAB X-CL 19 B-2 |
цвет кабины | ультрамарин |
цвет кузова | серый |
Технические характеристики крана-манипулятора HIAB X-CL 19 B-2
грузоподъемный момент | tm | 17,3 |
Максимальная грузоподъемность | kg | 8300 |
Выдвижение – грузоподъемность
|
m- kg | 3,2 – 5400 |
4,6 – 3750 | ||
6,4 – 2650 | ||
8,4 – 2 020 | ||
Максимальное выдвижение (гидравлическое) | m | 8,6 |
Максимальная высота подъема (уровень монтажа) | m | 10,8 |
угол вращения | Ø | 415 |
Пространство для монтажа | mm | 865 |
Высота в сложенном положении | mm | 2265 |
Ширина в сложенном положении | mm | 2 485 |
Вес крана-манипулятора | kg | 1760 |