Описание
Грузовой автомобиль с краново-манипуляторной установкой и бортовой платформой модели: СТС РК17.001 SLD 1 на шасси МАЗ-6312С9-520-015
| Характеристики базового шасси МАЗ-6312С9-520-015 | |
| двигатель | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (420) |
| коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Количество передач КПП | 16 |
| Передаточное число моста | 3,86 |
| Размер шин | 315 / 80R22.5 |
| Максимальная скорость, км / ч | 100 |
| Нагрузка на переднюю ось | 7500 |
| Нагрузка на заднюю тележку | 19000 |
| Допустимая полная масса, кг | 26500 |
| Длина борта, м | 6,1 |
| Максимальная транспортная скорость, км / ч | 85 |
| Тип кабины | с высоким крышей |
| Характеристики крана гидравлического нагрузочного PALFINGER РК 17.001 SLD 1 | |
| Грузовой момент, тм | 16,44 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6,10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,960 |
| Гидравлическое удлинение стрелы до вылета, м | 8,2 |
| Минимальный вылет, м | 2,15 |
| Крюк, т | 8,0 |
| Гидравлическая система защиты от перегрузки | OSK |
















