Описание
| Модель | Найменування | |
| Кабіна | Спальне місце | – |
| Двигун | Модель | Cummins HFC4DE1-1D (Euro V) Common Rail, SCR, DOC |
| Тип палива | дизельне | |
| Обсяг | 2746 | |
| Максимальна потужність (к.с.) | 150/3200 | |
| Максимальний крутний момент(н/м) | 355/1800-2600 | |
| Трансмісія | КПП | ML642A, механічна |
| Кількість передач | 6 ступінчаста | |
| Основні параметри | Габаритні розміри шасі(мм) | 5964×1861×2239 |
| Колісна база(мм) | 3360 | |
| Монтажна довжина рами( мм ) | 3400 | |
| Колія(мм) | 1440/1425 | |
| Передній звіс/Задній звіс(мм) | 1110/1370 | |
| Споряджена маса шасі(кг) | 2445 | |
| Вантажопідйомність шасі(кг) | 3155 | |
| Повна маса (кг) | 5600 | |
| Максимальна маса, що припадає на на першу вісь (кг) | 2200 | |
| Максимальна маса, що припадає на на задню вісь (кг) | 3400 | |
| Максимальна швидкість(км/год) | 115 | |
| Максимальний підйом, що долається (%) | 30 | |
| Радіус розвороту (м) | 7 | |
| Мінімальний дорожній просвіт, мм. | 205 | |
| Шини | 205/75R17.5 | |
| Паливний бак | 100 | |
| Тормозна система | Двоконтурна з гідравлічним приводом та поділом на контури по осях, з АBS барабан/барабан |
|
| Інші характеристики | Акумуляторні батареї | 80Ah |
| Кабіна | центральний замок, електричні склопідйомники, кондиціонер |


