Описание
| Модель шасси | МАЗ-531605-362 |
| Полная масса автомобиля, кг | 16150 |
| Распределение полной массы | |
| на переднюю ось, кг. | 7150 |
| на заднюю ось, кг | 9000 |
| Максимальная скорость автомобиля, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Мощность двигателя, кВт(л.с.) | 243(330) |
| Мах крутящий момент, Нм(кг см) | 1274(130) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 9 |
| Раздаточная коробка: | |
| – число передач | 1 |
| – передаточное число | 1,107 |
| Передаточное число мостов | 6,59 |
| Размер шин | 16.00R20 Бел-95 |
| Тип кабины | большая |
| Номинальная вместимость, м3 (л):
передний отсек средний отсек задний отсек |
2,66(2660) 2,77(2770) 2,66(2660) |
| Плотность перевозимого топлива кг/м3, не более | 830 |
| Снаряженная масса, кг | 9000 |
| Полная масса, кг | 17150 |
| Распределение массы автотопливозаправщика на дорогу, кг:
Полной массой через переднюю ось через заднюю ось |
7150 1000 |
| Габаритные размеры, мм:
длина ширина высота |
7800 2500 3500 |
| Насос самовсасывающий ВС-80 подача, м3/с(м3/ч) напор, м, не менее | 8,33-10-3 (30) 0,3 (30) |
| Максимальная скорость движения, км/ч, не более | 85 |
| Время приведения автотопливозаправщика из походного положения в рабочее, мин | 10 |
| Время приведения автотопливозаправщика из рабочего положения в походное, мин | 10 |
| Обслуживающий персонал, чел | 1 |







