Опис
| Колісна формула / ведучі колеса | 6 x 4 / задні | |
| Схема компонування транспортного засобу | кабіна над двигуном | |
| Розташування двигуна | переднє поздовжнє | |
| Габаритні розміри, мм | -довжина | 8513 |
| -ширина | 2545 | |
| -висота | 3150 | |
| База, мм | 4100+1350 | |
| Колія передніх / задніх коліс, мм | 2040/1870 | |
| Монтажна довжина рами, мм | 5500 | |
| Кузов | Розмір | |
| Товщина бортів | ||
| Гідропідйомник | ||
| Маса , кг | Маса транспортного засобу в спорядженому стані, кг | 10587 |
| Максимальна маса транспортного засобу, кг | 35000 | |
| Максимальна маса, що припадає на кожну вісь транспортного засобу, кг: | ||
| на першу вісь: | 7380 | |
| на другу вісь: | 13810 | |
| на третю вісь: | 13810 | |
| Маса вантажу, що перевозиться, кг | 24413 | |
| Двигун | Марка, тип | WP10.350E53, WEICHAI |
| – кількість та розташування циліндрів | 6, рядне | |
| – робочий об’єм циліндрів, см3 | 9726 | |
| – ступінь стиснення | 17:1 | |
| – максимальна потужність, кВт/к.с. (хв – 1) за Правилами ЄЕК ООН № 85 | 252 кВт/343 к.с. (1900) | |
| – максимальний крутний момент, Нм (хв – 1) | 1600 Нм (1200-1500) | |
| – тип палива | дизельне | |
| Система живлення (тип) | вприскування палива під тиском | |
| – блок керування (маркування) | BOSCH, WPEDC7 | |
| – ТНВД (тип, маркування) | BOSCH,WPCPN2 | |
| – форсунки (маркування) | BOSCH,WPCRIN2 | |
| – Нагнітач повітря (тип, маркування) | HONEYWELL, GT40 | |
| – повітряний фільтр (тип, маркування) | сухий з паперовим елементом, 28000-Y3A20, HEFEI YILI | |
| Система випуску та нейтралізації відпрацьованих газів | один глушник із вбудованим нейтралізатором відпрацьованих газів | |
| Глушники (маркування) | WPSCR-002, WEICHAI з вбудованим каталізатором | |
| Трансмісія | -тип | механічна |
| – зчеплення (марка, тип) | Valeo, сухе однодискове | |
| – коробка передач (марка, тип) | FAST, 12JSD180T+QH70, з ручним керуванням | |
| – кількість передач | вперед – 12, назад – 2 | |
| – передавальні числа | I-15.53, II-12.08, III-9.39, IV-7.33,V-5.73,VI-4.46, VII-3.48, VIII-2.71, IX-2.1, X-1.64, XI-1.28, XII-1, З.X.I-14.86, З.X.II-3.33 | |
| – головна передача (тип, маркування) | гіпоїдна, Anhui Ankai Futian Shuguang Axle Co.,Ltd 2400010Y30B0, 2500010Y30B0 (4.76) 2400010Y30B0C, 2500010Y30B0C (4.2)/ Shandong Pengxiang Автомобільні Co. Ltd. 2400010Y30B0U, 2500010Y30B0U (4.76) 2400010Y30B0X, 2500010Y30B0X (4.2) |
|
| – передавальне число | 4.76 / 4.2 | |
| Паливний бак | Ємність, (л) | 400, алюмінієвий сплав |
| Підвіска | – передня | залежна, на двох напівеліптичних ресорах, із гідравлічними телескопічними амортизаторами. Стабілізатор поперечної стійкості |
| -задня | Залежна, ресора з гідравлічними телескопічними амортизаторами. Стабілізатор поперечної стійкості | |
| Рульове управління | Рульовий механізм | типу “гвинт – кулькова гайка – рейка – сектор”, кермовий привід з гідропідсилювачем |
| – (тип, маркування) | BOSCH, 57600-Y3070 | |
| Тормозні системи | – робоча | пневматичний двоконтурний привід з поділом на контури по осях, з регулятором гальмівних сил, гальмівні механізми всіх коліс – барабанного типу, з ABS |
| – запасна | кожний контур робочої гальмівної системи | |
| – стоянкова | механічний привід від пружинних енергоакумуляторів до гальмівних механізмів задньої осі | |
| – допоміжна | Моторне гальмо сповільнювач | |
| Інші характеристики | Максимальна швидкість (км/год) | 81 |
| Максимальний підйом, що долається, (%) | 28 | |
| Радіус розвороту (м) | 8,7 | |
| Акумуляторні батареї | 140Ah×2, 12V | |
| Кабіна | електричні склопідйомники, кондиціонер |



