Опис
Параметри | Показник |
Модель а/м | МАЗ-6312С9-520-015 |
Технічна допустима маса автопоїзда, кг | 26 500 |
Технічна допустима в/п автомобіля, кг | 14 750 |
Розподіл технічно допустимої маси автомобіля: | |
на передню вісь, кг | 7 500 |
на задню вісь, кг | 19 000 |
Повна маса автомобіля, кг | 11 750 |
Двигун | ЯМЗ-653.10 |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 310 (420) |
Максимальний крутячий момент, Н.м (кгс.м) | 2000 (204) |
Коробка передач | ZF16S2520TO |
Число передач КПП | 16 |
Передаточне число моста | 5,71 |
Розмір шин | 315/80R22.5 |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Тип кабіни | велика 6431 |
Паливний бак, л | 350 |
Бортова платформа, мм | (6100≈6300 х2480х660) |
Рік випуску | 2020 |
Додаткове обладнання КМУ розташування позаду кабіни автомобіля | HIAB X-CL 19 B-2 |
Колір кабіни | ультрамарин |
Колір кузова | сірий |
Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB X-CL 19 B-2
Вантажопідйомний момент | tm | 17,3 |
Максимальна вантажопідйомність | kg | 8 300 |
Висування – вантажопідйомність
|
m-kg | 3,2 – 5 400 |
4,6 – 3 750 | ||
6,4 – 2 650 | ||
8,4 – 2 020 | ||
Максимальне висування (гідравлічне) | m | 8,6 |
Максимальна висота підйому (рівень монтажу) | m | 10,8 |
Кут обертання | Ø | 415 |
Простір для монтажу | mm | 865 |
Висота у складеному положенні | mm | 2 265 |
Ширина у складеному положенні | mm | 2 485 |
Вага крана-маніпулятора | kg | 1 760 |