Описание
Полная масса автопоезда, кг | 55000 |
Полная масса автомобиля, кг | 29800 |
Распределение полной массы | |
на передний мост, кг | 6600 |
на тележку, кг | 23200 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11800 |
Нагрузка на седло, кг | 18000 |
Максимальная скорость автомобиля км/ч | 85 |
Двигатель | WP10.375E53 |
Мощность двигателя кВт(л.с) | 276 (375) |
Мах крутящий момент, Нм(кгсм) | 1600(163) |
Коробка передач | 9JS200TA |
Число передач КП | 9 |
Раздаточная коробка | |
-число передач | 1 |
-передаточное число | 1,107 |
Передаточное число моста | 6,4 |
Седельно-сцепное устройство | |
-фирма-изготовитель | ОАО “ТАиМ” |
-типоразмер | 2″ |
Размер шин | 16.00R20 (Бел-95) |
Тип кабины | большая, подрессоренная |
Объем топливного бака, л | 500 |
Специальное оборудование | |
-система централизованной накачки шин | Нет |
НЖП 14ТС-10М4 ф. Адверс | Есть |