Описание
параметр | показатель |
Технологическая емкость кузова, м3 | 17 |
Полная масса, кг, не более | 20500 |
Масса снаряженная, кг | 13200 |
Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более | 7300 |
Диапазон плотности твердых коммунальных отходов под загрузку, кг / м3 | 95-205 |
Коэффициент уплотнения: | |
при плотности ТКО 95 кг / м3 | до 6 |
при плотности ТКО 135 кг / м3 | до 4 |
при плотности ТКО более 185 кг | до 3 |
Вместимость загрузочного емкости заднего борта, м3, не менее | 1,8 |
управления спецоборудованием | полуавтоматическое или ручное |
режим работы | непрерывный или циклический |
Грузоподъемность опрокидывателя, кг | 700 |
Распределение полной массы | |
на переднюю ось, кг | 7500 |
на задний мост, кг | 13000 |
базовое шасси | МАЗ-5340С2-529-013 |
Колесная база, мм | 4000 |
двигатель | ЯМЗ-5363, 176 кВт (240л.с), Евро-5 |
Коробка отбора мощности | NH / 1c |
коробка передач | КП ZF 9S1310TO |
Число передач КП | 9 |
Топливный бак, л | 300 |
размерность шин | 315 / 80R22,5 |
кабина | мала, 3-х местная |
Производитель оборудования | Могилёвтрансмаш |
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовой комплектации |