Описание
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
Технически допустимая общая масса, кг | 18450 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг | 6950 |
на задний мост, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 7950 |
Двигатель | WP 12.430Е50 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 2060 (210) |
Коробка передач | ZF 16S2520 ТО |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число моста | 3.57 3.45 |
Размерность шин | 315/80 R22.5 315/70 R22.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Топливный бак | 500л |
Тип кабины | Большая 6431 |
Задняя подвеска | 4-х баллонная пневматическая |
* С ограничителем скорости
Комплектация – АБС, ПБС, ППЗУ, круиз контроль, кондиционер(по заказу), независимый подогреватель двигателя, независимый воздушный отопитель кабины(по заказу), тахограф цифровой, противосолнечный козырек по заказу), центральный замок заказу), магнитола(по заказу), топливный бак 700п.(по заказу), противотуманные фары(по заказу), система мониторинга (по заказу), холодильник заказу), электростеклоподъемники (по заказу)