Описание
Передний свес, межколесная база, задний свес, мм | 1475+4000+1625 |
Полная масса автомобиля, кг | 16 000 |
Распределение полной массы
– на передний ведущий мост – на задний мост |
7 000 9 000 |
Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг | 8 850 |
Грузоподъемность автомобиля, кг
(масса монтируемого оборудования с грузом) |
7 150 |
Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт | ЯМЗ-53603, 241 кВт (328 л.с.), 1270 Нм, Евро-5 |
Коробка передач (модель), число передач, вперед | ZF 9S1310TO (SAE 2), число передач – 9, диапазон передач 9.48- 0.75, синхронизированная на всех передачах кроме первой. |
Сцепление (модель) | MF-395 |
Раздаточная коробка | Производства ОАО «МАЗ». Односкоростная, бездифференциальная, без нейтрали, без КОМ, с отключаемым приводом переднего моста, 1.107. |
Мосты | Производства ОАО «МАЗ» |
– передний | С блокируемым межосевым и блокируемыми межколесными дифференциалами. |
– задний | С блокируемым межосевым и блокируемыми межколесными дифференциалами. |
Передаточное отношение мостов (U0 ) | 5,33 |
Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч | 85 |
Рама | С лонжеронами постоянного профиля по высоте (высота сечения 262 мм). |
Подвеска передняя, задняя | Рессорная, на малолистовых рессорах |
Колеса
Размерность шин
|
Дисковые, 10.00W-20.
395/85R20 (односкатная ошиновка, без ЦНШ), рисунок протектора повышенной проходимости. |
Топливный бак (объем), л | 200 |
Платформа, тип | Цельнометаллическая, с боковыми не открывающимися бортами, с тентом (материал тентовый с ПВХ покрытием). Настил платформы – стальной лист с рифлением. Устанавливаются откидные скамейки шириной 350 мм вдоль боковых бортов (упоры скамеек соединены профилем для одновременного опускания на пол платформы), центральная скамейка шириной 535 мм с болтовым креплением к полу. Задний борт оборудован подножками для удобства посадки-высадки, а также упорами борта в открытом положении. На переднем и правом бортах предусмотрены места для фиксации буксирного троса. |
Внутренние размеры /объем платформы, мм/м3 | 5245х2310х2000 / 24,2 |
Запасное колесо | В межколесной базе (слева под рамой) |
Кабина, тип | Малая трехместная типа 6501, подрессоренная (пружинное подрессоривание), без окон заднего обзора. |
Тормозная система | с АБС/ ПБС |
Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом)
Устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): – противобуксовочная система, система экстренного реагирования «Эра-Глонасс», комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, кондиционер, круиз-контроль, центральный замок, подголовники сидений, тахограф цифровой (взамен спидометра), электропривод регулировки зеркал заднего вида