Описание
ГАБАРИТЫ (мм) | ||
Колесная база | 3 735 | |
Длина шасси | 6 477 | |
Ширина | 2 000 | |
Высота | 2 205 | |
Клиренс минимальный | 200 | |
Радиус разворота минимальный | 6.5 | |
МАССА (кг) | ||
Снаряженная масса | 2 595 | |
Максимально допустимая масса | 7 800 | |
Передняя ось | 3 100 | |
Задняя ось | 4 700 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Двигатель D4DD, EIII, объем, см3 | 3 907 | |
Мах мощность л.с./об | 140 | |
Мах крут, момент кг.м/об | 38/1600 | |
Тип двигателя | с турбокомпрессором | |
Количество цилиндров, расположение | 4, рядное | |
Топливная система | Common rail | |
Максимальная скорость, км/ч | 125 | |
Топливный бак, л | 100 | |
ТРАНСМИССИЯ M035S5 | 5 передних /1 задняя | |
Передаточные числа | 1-я передача | 5.380 |
2-я передача | 3.028 | |
3-я передача | 1.700 | |
4-я передача | 1.000 | |
5-я передача | 0.722 | |
Задняя | 5.380 | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Рабочая | Гидр. с вакуумным усилителем | |
Стояночная | Барабанная на кард. вал | |
Дополнительная | Газодинамическая | |
Передние тормоза/ Задние тормоза | Дисковые/ Барабанные | |
Шины передние/задние | 205/75R17.5 (бескамерные) | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Аккумуляторные батареи | MF 24V-90A | |
Генератор | 24V-50A | |
Стартер | 24V 5KW |
Комплектация: Антиблокировочная система (ABS), Распределения тормозн. усилий (EBD), Гидроусилитель руля, Регулировка рулевой колонки, Демпферная подвеска кабины, Противотуманные фары, Магнитола, Отсек 300 мм за сидением водителя, Подставки под стаканы и бутылку, Приборная панель под дерево, электро-стеклоподъемники, Электрический подогрев зеркал, антитравматическая подножка, Центральный замок