Опис
параметр | показник |
Вантажопідйомність, кг | 5000 |
Номер основного ковша | 351.21.00.000 |
Номінальна місткість ковша, м3 | 2.6 |
Ширина ріжучої кромки ковша, мм | 2500 |
Висота розвантаження, мм | 3000 |
Виліт кромки ковша, мм | 1000 |
Радіус повороту, мм | 6300 |
Виривное зусилля, кН | 149 |
Статична перекидаючий навантаження в складеному (± 40 °) положенні, кН | 100 |
Маса експлуатаційна, кг | 14000 |
дизель | Д-260.9 |
потужність номінальна | 132 кВт (180 к.с .) При 2100 об / хв |
Трансмісія | гідромеханічна |
Швидкість пересування, вперед / тому, км / год: 1-я 2-я 3-тя 4-я |
9 / 8.6 |
Кут качання заднього моста, град | ± 12 |
диференціал | підвищеного тертя |
Робоча гальмівна система | Багатодискові гальмівні механізми в «маслі» в маточинах коліс, з роздільним гідравлічним приводом по мостам |
Стояночная і аварійна гальмівні системи | Однодисковий сухий гальмівний механізм, з пружинним стисненням і гідравлічним розгальмовуванням |
Рульове управління | Шарнірно-зчленована рама, з гідравлічним приводом і гідравлічної зворотним зв’язком, аварійним насосом з приводом від ведучих коліс |
Шини | 20.5-25 |
Тип гідросистеми | Двухнасосная з пріоритетним клапаном для рульового управління |
Тип гидрораспределителя | 2-секційний з прямим гідравлічним управлінням |
Час гідравлічного циклу, з: підйом розвантаження опускання |
5.9 1.4 4.0 |
Довжина, в транспортному положенні з основним ковшем, мм | 7600 |
Ширина по ковшу, мм | 2500 |
Ширина по колесах, мм | 2450 |
Висота по даху кабіни, мм | 3450 |