Опис
параметр | показник |
Вантажопідйомність, кг | 3300 |
Номер основного ковша | ТО-28.60.02.000 |
Номінальна місткість ковша, м3 | 1.9 |
Ширина ріжучої кромки ковша, мм | 2500 |
Висота розвантаження, мм | 3500 |
Виліт кромки ковша, мм | 1350 |
Радіус повороту, мм | 6100 |
Виривное зусилля, кН | 92 |
Статична перекидаючий навантаження в складеному (± 40 °) положенні, кН | 67 |
Маса експлуатаційна, кг | 11700 |
дизель | Д-260.1 |
потужність номінальна | 114 кВт (155 к.с .) При 2100 об / хв |
Трансмісія | гідромеханічна |
Швидкість пересування, вперед / тому, км / год: 1-я 2-я 3-тя 4-я |
6.6 / 6.9 |
Кут качання заднього моста, град | ± 12 |
диференціал | підвищеного тертя |
Робоча гальмівна система | Багатодискові гальмівні механізми в «маслі» в маточинах коліс, з роздільним гідравлічним приводом по мостам |
Стояночная і аварійна гальмівні системи | Однодисковий сухий гальмівний механізм, з пружинним стисненням і гідравлічним розгальмовуванням |
Рульове управління | Шарнірно-зчленована рама, з гідравлічним приводом і гідравлічної зворотним зв’язком, аварійним насосом з приводом від ведучих коліс |
Шини | 21.3-24 |
Тип гідросистеми | Двухнасосная з пріоритетним клапаном для рульового управління |
Тип гідророзподільника | 2-секційний з прямим гідравлічним управлінням |
Час гідравлічного циклу, з: підйом розвантаження опускання |
5.6 |
Довжина, в транспортному положенні з основним ковшем, мм |
7900 |
Ширина по ковшу, мм | 2500 |
Ширина по колесах, мм | 2450 |
Висота по даху кабіни, мм | 3450 |