Опис
параметр | показник |
Вантажопідйомність, кг | 3400 |
Номер основного ковша | ТО-18Б.30.00.000-02 |
Місткість ковша номінальна, м3 | 1.9 |
Ширина ріжучої кромки ковша, мм | 2500 |
Висота розвантаження, мм | 2800 |
Виліт кромки ковша, мм | 900 |
Радіус повороту, мм | 5600 |
Виривное зусилля, кН | 105 |
Статична перекидаючий навантаження в складеному (± 40 °) положенні, кН |
68 |
Маса експлуатаційна, кг | 10600 |
дизель | Д-260.2 |
потужність номінальна | 95.6 кВт (130 к.с .) При 2100 об / хв |
Трансмісія | гідромеханічна |
Швидкість пересування, вперед / тому, км / год: 1-я 2-я 3-тя 4-я |
6.5 / 6.7 |
Кут качання заднього моста, град | ± 12 |
диференціал | підвищеного тертя |
Робоча гальмівна система | Багатодискові гальмівні механізми в «маслі» в маточинах коліс, з роздільним гідравлічним приводом по мостам |
Стояночная і аварійна гальмівні системи | Однодисковий сухий гальмівний механізм, з пружинним стисненням і гідравлічним розгальмовуванням |
Рульове управління | Шарнірно-зчленована рама, з гідравлічним приводом і гідравлічної зворотним зв’язком, аварійним насосом з приводом від ведучих коліс |
Шини | 21.3-24 |
Тип гідросистеми | Двухнасосная з пріоритетним клапаном для рульового управління |
Тип гідророзподільника | 2-секційний з прямим гідравлічним управлінням |
Час гідравлічного циклу, з: підйом розвантаження опускання |
6.1 |
Довжина, в транспортному положенні з основним ковшем, мм |
7000 |
Ширина по ковшу, мм | 2500 |
Ширина по колесах, мм | 2450 |
Висота по даху кабіни, мм | 3400 |