Опис
Максимально допустима маса, кг | 34600 | |
Висота СЗП тягача, мм | 1150 | |
Навантаження на СЗП, кг | 10600 | |
Навантаження на візок, кг | 24000 | |
Тип підвіски | Пневматична | |
Виробник підвіски і осей | BPW, SAF | |
Наявність АБС, виробник | + | |
Виробник деталей платформи | МАЗ | |
Кількість вісей / коліс | 3/6 | |
Тип коліс, розмір обода | Дискові, 11,75х22,5 | |
розмірність шин | 385/65 R22,5 | |
позначення кузова | 930011 | |
Коефіцієнт теплопровідності, Вт / м2 ° С | 0,4 | |
Повна маса, кг | 34500 | |
Розподіл повної маси, кг | На сідельний пристрій | 10500 |
на візок | 24000 | |
Маса спорядженого напівпричепа, кг | 8500 | |
Вантажопідйомність, кг | 26500 | |
Зовнішні розміри напівпричепа, м | довжина | 13,605 |
ширина | 2,6 | |
висота | 4,0 | |
вантажна висота | 1,4 | |
Внутрішні розміри напівпричепа, м | довжина | 13,38 |
ширина | 2,49 | |
висота | 2,45 | |
Обсяг кузова, м3 | 82 | |
Площа підлоги кузова, м2 | 33,3 | |
Товщина панелей, мм | підлога | 135 |
стіни (передня / бічні) | 80/50 | |
дах | 80 | |
двері | 80 | |
Можливість монтажу ХОУ | + | |
Кузов виконаний з сендвіч-панелей:
зовнішня обшивка: забарвлений лист сталевий або пластик; внутрішня обшивка: забарвлений лист сталевий або пластик Покриття підлоги: поліуретанова заливка, алюмінієвий рифлений лист, заливка + рифлений лист Дверний отвір: нержавіюча сталь Фурнітура: імпортна нержавіюча Окантовка кузова: забарвлений або незабарвлений оцинкований профіль, пофарбований алюмінієвий профіль Внутрішнє освітлення кузова Маркування світловідбиваючою стрічкою Висувні оцинковані сходи Фіксатори дверей Нанесення зовнішньої реклами за ескізами замовника. Рефрижератори атестовані на відповідність вимогам УПС та мають сертифікат АТР. |