Опис
Колісна формула автомобіля | 6х6 |
Категорія автомобіля | N3G |
База автомобіля, мм | 3800 + 1400 |
Повна маса, кг | 35000 |
Розподіл повної маси
– на передню вісь (передній ведучий міст), кг – на візок провідних мостів, кг |
9000 26000 |
Маса спорядженого автомобіля (без додаткового обладнання), кг | 13800 |
Вантажопідйомність, кг | 21200 |
Двигун (модель, екологія) / потужність, кВт | WP12.460, Екологічного класу 5/338 |
Коробка передач (модель), число передач, вперед | Fast Gear 12JSDX240TA, 12 |
Зчеплення (модель) | MFZ-430 |
Коробка відбору потужності (модель) | З КП FG 12JSDX240TA: QH 50 |
Роздавальна коробка | Двошвидкісні Zhuzhou Gear ZQC-69C, з диференціалом, що блокується і постійним приводом переднього моста |
мости | Виробництва ВАТ «МАЗ» |
– передній | З неблокована міжколісним диференціалом |
– середній і задній | З міжосьовим і блокуються міжколесними диференціалами |
Передавальне відношення мостів (U0) | 5,08 |
Максимальна швидкість автомобіля (з обмежувачем швидкості) км / год | 85 |
рама | З лонжеронами і С-подібним підсилювачем постійного перетину, з посиленими буксирними вилками |
Підвіска – передня
– задня |
ресорна
Рессорно-балансирная |
колеса
|
дискові |
розмірність шин
|
315/80 R22,5
(Двухскатна ошиновка) |
Платформа (тип) | З заднім розвантаженням і заднім бортом: |
об’єм платформи | U-образного типу, 12,5 м3 |
Паливний бак (об’єм), л | 500 |
Кабіна, тип | «Коротка з низьким дахом» 6418 двомісна, підресорена (пружинна підвіска) |
Гальмівна система | з АБС / ПБС |
Додаткове обладнання автомобіля (визначається замовленням): комплект ЗІП (додатковий), незалежний повітряний обігрівач кабіни, передні протитуманні фари, CD + USB-магнітола, одне відкидне спальне місце в кабіні, кондиціонер, круїз контроль, центральний замок, підлокітники сидінь, спідометр (замість тахографа цифрового), електропривод регулювання дзеркал заднього виду, тент.
Не встановлюється на замовлення (якщо обумовлено в контракті): незалежний рідинний підігрівач двигуна