Опис
Повна маса автопоїзда, кг | 55000 |
Повна маса автомобіля, кг | 29800 |
Розподіл повної маси | |
на передній міст, кг | 6600 |
на візок, кг | 23200 |
Маса спорядженого автомобіля, кг | 11800 |
Навантаження на сідло, кг | 18000 |
Максимальна швидкість автомобіля км / год | 85 |
Двигун | WP10.375E53 |
Потужність двигуна кВт (к.с) | 276(375) |
Мах крутний момент, Нм (кгсм) | 1600 (163) |
Коробка передач | 9JS200TA |
Число передач КП | 9 |
Роздавальна коробка | |
число передач | 1 |
-передавальне число | 1, 107 |
Передавальне число моста | 6,4 |
Сідельно-зчіпний пристрій | |
-Фірма-виробник | ‘SAF-HOLLAND’ |
-типорозмір | 3.5 “ |
Розмір шин | 16.00R20 (Бел -95) |
Тип кабіни | велика, підресорена |
Об’єм паливного бака, л | 500 |
Спеціальне обладнання | |
-система централізованого накачування шин | немає |
НЖП 14ТС-10М4 ф. Адверс | є |