Опис
Споряджена маса автомобіля, кг | 5700 |
Розподіл маси, кг: | |
– на першу вісь | 3300 |
– на другу вісь | 2400 |
Технічно допустима максимальна маса автомобіля, кг | 10100 |
Розподіл маси, кг: | |
– на першу вісь | 3800 |
– на другу вісь | 6300 |
Технічно допустима вантажопідйомність, кг | 4400 |
Технічно допустима максимальна маса автопоїзда, кг | 18000 |
застосовуваний причіп | MA3-837300 |
колісна формула | 4×2 |
Максимальна швидкість, км / год | 85 (з електронним обмеженням швидкості) |
Колісна база, мм | 4200 |
Колія передніх (задніх) коліс, мм | 2002 (1422/1982) |
двигун | ЯМЗ-53423 (з системою EGR) |
Потужність двигуна, кВт (л. С.) | 125 (170) при 2300 об / хв |
Максимальний крутний момент Нм | 670 при 1200-1600 об / хв |
Незалежний рідинний підігрівач | 14ТС-10-М5 ТОВ “Адверс”, РФ |
Коробка передач | Shaanxi Fast Gear 6J70T, механічна |
Кількість передач вперед / назад | 6/1 |
підвіска передня | Ресорна багатолистова, зі стабілізаторів поперечної стійкості або ресорна малолистова, зі стабілізатором поперечної стійкості |
підвіска задня | Ресорна багатолистова, зі стабілізатором поперечної стійкості |
Передавальне відношення моста | 3,9 |
Шини | 235 / 75R17.5 |
Контрольна витрата палива, л / 100 км, не більше:
при швидкості 60 км / год при швидкості 80 км / год |
14,0 / 17,2 ***
20,2 / 24,1 *** |
Паливний бак, л | 200 |
Гальмівна система | Двоконтурна, пневматична, з роздільним приводам передніх і задніх коліс. Гальмівні механізми барабанного типу. З АБС. |
кабіна | Мала, тримісна, з відкидним спальним місцем |
платформа | Бортова з тентом і заднім пологом |
Внутрішні розміри платформи (довжина / ширина / висота), мм | 6225/2480/2295 |
Обсяг платформи, м3 | 35,5 |
Додаткове обладнання | Бризкозахист коліс, кондиціонер, круїз-контроль, магнітола, обтічник, система моніторингу, сонцезахисний козирок, центральний замок, електричні склопідйомники, електропривод дзеркал |
Комплектація автомобіля, призначеного для робіт в складі автопоїзда (встановлюється прилад беззазорної зчіпки, пневмовиводи і електровиводів на причіп)
*** Для одиночного автомобіля / автопоїзда